
Product Description
FMT GROUP is the exclusive dealer of PERKINS, VOLVO PENTA, IVECO FPT, CUMMINS, DOOSAN, BAUDOUIN, SCANIA, MARELLI MOTORI, MECC ALTE, STAMFORD
NARAYAN MARINE TECH PVT. LTD, based on 901, Safal Prelude, opp. SPIPA, Corporate Road, Ahmedabad-380015, for the sales and rental activities of FMT GROUP product range in India.
BAUDOUIN POWER RANGE / 22 – 1400 KVA
GENSET MODEL | BAUDOUIN ENGINE MODEL | STAMFORD ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FB 22 S | 4M06G22/5 | SOL2-G | 22 KVA | 20 KVA |
FB 33 S | 4M06G33/5 | SOL2-P | 33 KVA | 30 KVA |
FB 45 S | 4M06G44/5 | S1L2-K | 45 KVA | 41 KVA |
FB 50 S | 4M06G50/5 | S1L2-N | 50 KVA | 45 KVA |
FB 55 S | 4M06G55/5 | S1L2-R | 55 KVA | 50 KVA |
FB 70 S | 4M11G70/5 | S1L2-Y | 70 KVA | 63 KVA |
FB 91 S | 4M11G90/5 | UCI224G | 91 KVA | 82 KVA |
FB 110 S | 4M11G110/5 | UCI274C | 110 KVA | 99 KVA |
FB 150 S | 6M11G150/5 | UCI274E | 150 KVA | 135 KVA |
FB 165 S | 6M11G165/5 | UCI274F | 165 KVA | 149 KVA |
FB 175 S | 6M16G220/5 | UCI274F | 175 KVA | 158 KVA |
FB 200 S | 6M16G220/5 | UCI274G | 200 KVA | 180 KVA |
FB 220 S | 6M16G220/5 | UCI274H | 220 KVA | 198 KVA |
FB 250 S | 6M16G250/5 | UCDI274J | 250 KVA | 225 KVA |
FB 275 S | 6M16G275/5 | UCDI274K | 275 KVA | 248 KVA |
FB 330 S | 6M16G330/5 | HCI444D | 330 KVA | 297 KVA |
FB 385 S | 6M21G385/5 | HCI444E | 385 KVA | 347 KVA |
FB 450 S | 6M21G440/5 | HCI444F | 450 KVA | 405 KVA |
FB 500 S | 6M21G500/5 | HCI544C | 500 KVA | 450 KVA |
FB 550 S | 6M26G550/5 | HCI544C | 550 KVA | 495 KVA |
FB 610 S | 6M33G660/5 | HCI544D | 610 KVA | 549 KVA |
FB 665 S | 6M33G660/5 | HCI544E | 665 KVA | 599 KVA |
FB 715 S | 6M33G715/5 | HCI544F | 715 KVA | 644 KVA |
FB 750 S | 6M33G750/5 | HCI544F | 750 KVA | 675 KVA |
FB 825 S | 6M33G825/5 | HCI634G | 825 KVA | 743 KVA |
FB 900 S | 12M26G900/5 | HCI634G | 900 KVA | 810 KVA |
FB 1000 S | 12M26G1000/5 | HCI634H | 1000 KVA | 900 KVA |
FB 1100 S | 12M26G1100/5 | HCI634J | 1100 KVA | 990 KVA |
FB 1250 S | 12M33G1250/5 | HCI634K | 1250 KVA | 1125 KVA |
FB 1400 S | 12M33G1400/5 | PI734A | 1400 KVA | 1260 KVA |
CUMMINS POWER RANGE / 27 – 880 KVA
GENSET MODEL | CUMMINS ENGINE MODEL | MECC ALTE ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FCU 27 MC | X2.5-G2 | ECP28 – 2L4 | 27 KVA | 24 KVA |
FCU 40 MC | X3.3-G1 | ECP32 – 2S4 | 40 KVA | 36 KVA |
FCU 48 MC | S3.8-G4 | ECP32 – 3S4 | 48 KVA | 43 KVA |
FCU 56 MC | S3.8-G6 | ECP32 – 1M4 | 56 KVA | 50 KVA |
FCU 67 MC | S3.8-G7 | ECP32 – 2M4 | 67 KVA | 60 KVA |
FCU 110 MC | 6BTA5.9-G5 | ECP34 – 2S4 | 110 KVA | 99 KVA |
FCU 150 MC | 6BTAA5.9-G7 | ECP34 – 1L4 | 150 KVA | 135 KVA |
FCU 175 MC | 6BTAA5.9-G7 | ECP34 – 3L4 | 175 KVA | 158 KVA |
FCU 220 MC | QSB7G5 | ECO38 – 2S4 | 220 KVA | 198 KVA |
FCU 275 MC | QSL9-G3 | ECO38 – 1L4 | 275 KVA | 248 KVA |
FCU 330 MC | QSL9-G5 | ECO38 – 2L4 | 330 KVA | 297 KVA |
FCU 350 MC | QSL9-G5 | ECO38 – 3L4 | 350 KVA | 315 KVA |
FCU 400 MC | NTA855G4 | ECO40 – 1S4 | 400 KVA | 360 KVA |
FCU 500 MC | QSX15-G6 | ECO40 – 3S4 | 500 KVA | 450 KVA |
FCU 550 MC | QSX15-G8 | ECO40 – 3S4 | 550 KVA | 495 KVA |
FCU 700 MC | VTA28-G5 | ECO40 – 2L4 | 700 KVA | 630 KVA |
FCU 880 MC | QSK23-G3 | ECO43 – 1S4 | 880 KVA | 792 KVA |
DOOSAN POWER RANGE / 95 – 830 KVA
GENSET MODEL | DOOSAN ENGINE MODEL | MARELLI ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FDD 95 M | D1146 | MXB 225 SB4 | 95 KVA | 86 KVA |
FDD 110 M | D1146T | MXB 225 MA4 | 110 KVA | 99 KVA |
FDD 135 M | D1146T | MXB 225 MB4 | 135 KVA | 122 KVA |
FDD 178 M | DP086TA | MXB 225 LC4 | 178 KVA | 160 KVA |
FDD 200 M | P086TI-1 | MJB250MB4 | 200 KVA | 180 KVA |
FDD 232 M | P086TI | MJB250LA4 | 232 KVA | 209 KVA |
FDD 255 M | DP086LA | MJB250LB4 | 255 KVA | 230 KVA |
FDD 275 M | P126TI | MJB250LB4 | 275 KVA | 248 KVA |
FDD 330 M | P126TI-II | MJB315SA4 | 330 KVA | 297 KVA |
FDD 385 M | P158LE-1 | MJB315SB4 | 385 KVA | 347 KVA |
FDD 410 M | P158LE-1 | MJB315MA4 | 410 KVA | 369 KVA |
FDD 450 M | P158LE | MJB315MA4 | 450 KVA | 405 KVA |
FDD 486 M | P158LE | MJB315MB4 | 486 KVA | 438 KVA |
FDD 510 M | DP158LC | MJB355SA4 | 510 KVA | 459 KVA |
FDD 585 M | DP158LD | MJB355SB4 | 585 KVA | 527 KVA |
FDD 625 M | DP180LA | MJB355SB4 | 625 KVA | 563 KVA |
FDD 710 M | DP180LB | MJB355MA4 | 710 KVA | 639 KVA |
FDD 750 M | DP222LB | MJB355MA4 | 750 KVA | 675 KVA |
FDD 830 M | DP222LC | MJB355MB4 | 830 KVA | 747 KVA |
FMT POWER RANGE / 12 – 500 KVA
GENSET MODEL | FMT ENGINE MODEL | MECC ALTE ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FGR 12 MC | K0-3L-DN | ECP3-1L4 | 12 KVA | 11 KVA |
FGR 16 MC | K0-4L-DN | ECP3-3L4 | 16 KVA | 14 KVA |
FGR 22 MC | K1-4L-DN | ECP28-M4 | 22 KVA | 20 KVA |
FGR 27 MC | K2-4L-DN | ECP28-2L4 | 27 KVA | 24 KVA |
FGR 33 MC | K2-4L-DN | ECP28-VL4 | 33 KVA | 30 KVA |
FGR 39 MC | K2-4L-DN | ECP32-2S4 | 39 KVA | 35 KVA |
FGR 48 MC | K3-4L-DN | ECP32-3S4 | 48 KVA | 43 KVA |
FGR 56 MC | K3-4L-DN | ECP32-1M4 | 56 KVA | 50 KVA |
FGR 72 MC | K4-4L-DN | ECP32-2M4 | 72 KVA | 65 KVA |
FGR 83 MC | K5-4L-DN | ECP32-3L4 | 83 KVA | 75 KVA |
FGR 88 MC | K5-4L-DN | ECP32-4L4 | 88 KVA | 79 KVA |
FGR 95 MC | K6-4L-DN | ECP34-1S4 | 95 KVA | 86 KVA |
FGR 110 MC | K7-6L-DN | ECP34-2S4 | 110 KVA | 99 KVA |
FGR 150 MC | K8-6L-DN | ECP34-1L4 | 150 KVA | 135 KVA |
FGR 165 MC | K9-6L-DN | ECP34-2L4 | 165 KVA | 149 KVA |
FGR 180 MC | KX-6L-DN | ECP34-3L4 | 180 KVA | 162 KVA |
FGR 200 MC | KX-6L-DN | ECO38-1S4 | 200 KVA | 180 KVA |
FGR 250 MC | KX1-6L-DN | ECO38-3S4 | 250 KVA | 225 KVA |
FGR 275 MC | KX2-6L-DN | ECO38-1L4 | 275 KVA | 248 KVA |
FGR 330 MC | KX3-6L-DN | ECO38-2L4 | 330 KVA | 297 KVA |
FGR 385 MC | KX4-6L-DN | ECO38-3L4 | 385 KVA | 347 KVA |
FGR 415 MC | KX5-6L-DN | ECO40-1S4 | 415 KVA | 373 KVA |
FGR 450 MC | KX6-6L-DN | ECO40-1S4 | 450 KVA | 405 KVA |
FGR 500 MC | KX7-6L-DN | ECO40-2S4 | 500 KVA | 450 KVA |
FMT POWER RANGE / 330 – 1265 KVA
GENSET MODEL | FMT ENGINE MODEL | FMT ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FF 330 F | RV1-6V11L-DS2 | FA330XP4 | 330 KVA | 297 KVA |
FF 350 F | RV2-6V11L-DS2 | FA350XP4 | 350 KVA | 315 KVA |
FF 385 F | RV3-6V11L-DS2 | FA385XP4 | 385 KVA | 347 KVA |
FF 420 F | RV4-6V11L-DS2 | FA420XP4 | 420 KVA | 378 KVA |
FF 450 F | RV5-8V15L-DS2 | FA450XP4 | 450 KVA | 405 KVA |
FF 500 F | RV6-8V15L-DS2 | FA500XP4 | 500 KVA | 450 KVA |
FF 550 F | RV7-8V15L-DS2 | FA550XP4 | 550 KVA | 495 KVA |
FF 620 F | RV8-8V15L-DS2 | FA620XP4 | 620 KVA | 558 KVA |
FF 660 F | RV9-12V22L-DS2 | FA660XP4 | 660 KVA | 594 KVA |
FF 688 F | RV9-12V22L-DS2 | FA688XP4 | 688 KVA | 619 KVA |
FF 715 F | RVX-12V22L-DS2 | FA750XP4 | 715 KVA | 644 KVA |
FF 750 F | RVX1-12V22L-DS2 | FA750XP4 | 750 KVA | 675 KVA |
FF 770 F | RVX1-12V22L-DS2 | FA770XP4 | 770 KVA | 693 KVA |
FF 825 F | RVX1-12V22L-DS2 | FA825XP4 | 825 KVA | 743 KVA |
FF 880 F | RVX2-12V22L-DS2 | FA880XP4 | 880 KVA | 792 KVA |
FF 915 F | RVX3-16V30L-DS2 | FA1000XP4 | 915 KVA | 824 KVA |
FF 1000 F | RVX4-16V30L-DS2 | FA1000XP4 | 1000 KVA | 900 KVA |
FF 1100 F | RVX5-16V30L-DS2 | FA1100XP4 | 1100 KVA | 990 KVA |
FF 1265 F | RVX6-16V30L-DS2 | FA1265XP4 | 1265 KVA | 1139 KVA |
IVECO POWER RANGE / 33 – 660 KVA
GENSET MODEL | IVECO FPT ENGINE MODEL | MARELLI ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FGI 33 M | S 8000 AM1 | MXB 180 SB4 | 33 KVA | 30 KVA |
FGI 55 M | N45 AM2 | MXB 180 LA4 | 55 KVA | 50 KVA |
FGI 67 M | N45 SM1A | MXB 180 LB4 | 67 KVA | 60 KVA |
FGI 83 M | N45 SM3 | MXB 225 SA4 | 83 KVA | 75 KVA |
FGI 92 M | N45 SM3 | MXB 225 SB4 | 92 KVA | 83 KVA |
FGI 110 M | N45 TM2A | MXB 225 MA4 | 110 KVA | 99 KVA |
FGI 135 M | N45 TM3 | MXB 225 MB4 | 135 KVA | 122 KVA |
FGI 145 M | N67 TM2A | MXB 225 LA4 | 145 KVA | 131 KVA |
FGI 178 M | N67 TM4 | MXB 225 LC4 | 178 KVA | 160 KVA |
FGI 192 M | N67 TM4 | MJB250MB4 | 192 KVA | 173 KVA |
FGI 227 M | N67 TM7 | MJB250LA4 | 227 KVA | 204 KVA |
FGI 275 M | N67 TE8W | MJB250LB4 | 275 KVA | 248 KVA |
FGI 330 M | C87 TE4 | MJB315SA4 | 330 KVA | 297 KVA |
FGI 350 M | C87 TE4 | MJB315SB4 | 350 KVA | 315 KVA |
FGI 385 M | C13 TE2A | MJB315SB4 | 385 KVA | 347 KVA |
FGI 450 M | C13 TE3A | MJB315MA4 | 450 KVA | 405 KVA |
FGI 500 M | C13 TE6W | MJB315MB4 | 500 KVA | 450 KVA |
FGI 550 M | C13 TE7W | MJB355SA4 | 550 KVA | 495 KVA |
FGI 625 M | C16 TE1W | MJB355SB4 | 625 KVA | 563 KVA |
FGI 660 M | C16 TE1W | MJB355MA4 | 660 KVA | 594 KVA |
PERKINS POWER RANGE / 10 – 880 KVA
GENSET MODEL | PERKINS ENGINE MODEL | MECC ALTE ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FPE 10 MC | 403A-11G | ECP3 – 1L4 | 10 KVA | 9 KVA |
FPE 15 MC | 403A-15G1 | ECP3 – 2L4 | 15 KVA | 14 KVA |
FPE 22 MC | 404A-22G1 | ECP28 – M4 | 22 KVA | 20 KVA |
FPE 33 MC | 1103A-33G | ECP28 – Vl4 | 33 KVA | 30 KVA |
FPE 48 MC | 1103A-33TG1 | ECP32 – 3S4 | 48 KVA | 43 KVA |
FPE 51 MC | 1103A-33TG1 | ECP32 – 1M4 | 51 KVA | 46 KVA |
FPE 67 MC | 1103A-33TG2 | ECP32 – 2M4 | 67 KVA | 60 KVA |
FPE 72 MC | 1104A-44TG1 | ECP32 – 2M4 | 72 KVA | 65 KVA |
FPE 88 MC | 1104A-44TG2 | ECP32 – 4L4 | 88 KVA | 79 KVA |
FPE 114 MC | 1104C-44TAG2 | ECP34 – 2S4 | 114 KVA | 102 KVA |
FPE 150 MC | 1106A-70TAG1 | ECP34 – 1L4 | 150 KVA | 135 KVA |
FPE 165 MC | 1106A-70TAG2 | ECP34 – 2L4 | 165 KVA | 149 KVA |
FPE 200 MC | 1106A-70TAG3 | ECO38 – 1S4 | 200 KVA | 180 KVA |
FPE 220 MC | 1106A-70TAG4 | ECO38 – 2S4 | 220 KVA | 198 KVA |
FPE 255 MC | 1506A-E88TAG2 | ECO38 – 3S4 | 255 KVA | 230 KVA |
FPE 275 MC | 1506A-E88TAG3 | ECO38 – 1L4 | 275 KVA | 248 KVA |
FPE 330 MC | 1506A-E88TAG5 | ECO38 – 2L4 | 330 KVA | 297 KVA |
FPE 385 MC | 2206A-E13TAG2 | ECO38 – 3L4 | 385 KVA | 347 KVA |
FPE 410 MC | 2206A-E13TAG2 | ECO40 – 1S4 | 410 KVA | 369 KVA |
FPE 440 MC | 2206A-E13TAG3 | ECO40 – 1S4 | 440 KVA | 396 KVA |
FPE 500 MC | 2506C-E15TAG1 | ECO40 – 3S4 | 500 KVA | 450 KVA |
FPE 550 MC | 2506C-E15TAG2 | ECO40 – 3S4 | 550 KVA | 495 KVA |
FPE 600 MC | 2806A-E18TAG1A | ECO40 – 1L4 | 600 KVA | 540 KVA |
FPE 670 MC | 2806A-E18TAG1A | ECO40 – 1.5L4 | 670 KVA | 603 KVA |
FPE 735 MC | 2806A-E18TAG2 | ECO40 – 2L4 | 735 KVA | 662 KVA |
FPE 810 MC | 4006-23TAG2A | ECO40 – Vl4 | 810 KVA | 729 KVA |
FPE 880 MC | 4006-23TAG3A | ECO43 – 1S4 | 880 KVA | 792 KVA |
SCANIA POWER RANGE / 275 – 780 KVA
GENSET MODEL | SCANIA ENGINE MODEL | MARELLI ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FSC 275 M | DC09 072A 02-11 | MJB 250 LB4 | 275 KVA | 248 KVA |
FSC 330 M | DC09 072A 02-13 | MJB 315 SA4 | 330 KVA | 297 KVA |
FSC 410 M | DC13 072A 02-11 | MJB 315 MA4 | 410 KVA | 369 KVA |
FSC 450 M | DC13 072A 02-12 | MJB 315 MA4 | 450 KVA | 405 KVA |
FSC 500 M | DC13 072A 02-13 | MJB 315 MB4 | 500 KVA | 450 KVA |
FSC 560 M | DC13 072A 02-14 | MJB 355 SA4 | 560 KVA | 504 KVA |
FSC 665 M | DC16 072A 02-11 | MJB 355MA4 | 665 KVA | 599 KVA |
FSC 725 M | DC16 072A 02-12 | MJB 355 MA4 | 725 KVA | 653 KVA |
FSC 780 M | DC16 072A 02-13 | MJB 355 MB4 | 780 KVA | 702 KVA |
VOLVO POWER RANGE / 95 – 780 KVA
GENSET MODEL | VOLVO PENTA ENGINE MODEL | MARELLI ALTERNATOR MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER |
---|---|---|---|---|
FV 95 M | TD520GE | MXB 225 SB4 | 95 KVA | 86 KVA |
FV 110 M | TAD531GE | MXB 225 MA4 | 110 KVA | 99 KVA |
FV 145 M | TAD532GE | MXB 225 LA4 | 145 KVA | 131 KVA |
FV 170 M | TAD731GE | MXB 225 LC4 | 170 KVA | 153 KVA |
FV 205 M | TAD732GE | MJB250MB4 | 205 KVA | 185 KVA |
FV 226 M | TAD733GE | MJB250LA4 | 226 KVA | 203 KVA |
FV 275 M | TAD734GE | MJB250LB4 | 275 KVA | 248 KVA |
FV 330 M | TAD1341GE | MJB315SA4 | 330 KVA | 297 KVA |
FV 350 M | TAD1341GE | MJB315SB4 | 350 KVA | 315 KVA |
FV 385 M | TAD1342GE | MJB315SB4 | 385 KVA | 347 KVA |
FV 415 M | TAD1343GE | MJB315MA4 | 415 KVA | 374 KVA |
FV 450 M | TAD1344GE | MJB315MA4 | 450 KVA | 405 KVA |
FV 500 M | TAD1345GE | MJB315MB4 | 500 KVA | 450 KVA |
FV 560 M | TAD1641GE | MJB355SA4 | 560 KVA | 504 KVA |
FV 625 M | TAD1642GE | MJB355SB4 | 625 KVA | 563 KVA |
FV 660 M | TAD1642GE | MJB355MA4 | 660 KVA | 594 KVA |
FV 700 M | TWD1643GE | MJB355MA4 | 700 KVA | 630 KVA |
FV 730 M | TWD1644GE | MJB355MA4 | 730 KVA | 657 KVA |
FV 780 M | TWD1645GE | MJB355MB4 | 780 KVA | 702 KVA |