Description
Marine Auxiliary Engine | |
MAKE | CATERPILLAR |
ENGINE MODEL | 3616 |
SERIAL PREFIX | 1PD |
ARRANGEMENT NO. | 7E7016 |
290-9952 | |
HP | 5060 |
RPM | 900 |
ENGINE WEIGHT | 46500 KG |
ENGINE DIMENSIONS | INCH-L-230″ W-104″ H-159″ |
FEET-(L-20′ W8’8″ H-13’3″) | |
ENGINE HOURS | 26475 |
TURBOCHARGER QTY 02PCS | |
MAKE | CATERPILLAR |
MODEL NO | NA297 |
PART NO | 258-2292 |
SER.NO. | 703323/703326 |
GOVERNOR | |
MAKE | WOODWARD |
PART NO | B8251-762 |
SER.NO. | 14759066 |
CUST NO | 1 38-4139 CCW |
UG-ACTUATOR | |
OIL MIST DETECTOR | |
MAKE | SCHALLER |
TYPE | VN115/87EMC |
SER.NO. | ,0107002259 |
ART. NO. | 11600 |
SAE STANDARD ROTATION (FIRING ORDER) | |
3616:- 1-2-5-6-3-4-9-10-15-16-11-12-13-14-7-8 | |
STARTING MOTOR QTY-02PCS | |
MAKE | INGERSOLL RAND |
MODEL | SS825R/7W0016 |
SERIAL NO | SP060221093/SP060525078 |
MAX PRESS | 225PSI |
PHE UNIT (DESIEL ) | |
MAKE | GEA |
TYPE | NT50X CDS-10 |
SER.NO. | MY -112/10011 |
WORKING PRESSURE BAR | 0/6 0/6 |
WORKING TEMP °C | 0/100 0/100 |
TEST PRESSURE BAR | 9 9 |
NET WEIGHT | 172 KG |
YEAR | 2006 |
TURING GEAR | |
MAKE | HUB CITY |
MODEL | M3 |
NO | 0221-12662-922 |
RATIO | 1.5/1 |
STYLE | GG |
DATE CODE | 607 |
ELECT.MOTOR | |
MAKE | BALDOR INDUSTRIAL MOTOR |
FRAME. | 143TC |
CAT NO | CM3546T |
VOLTS | 208-230/460 |
AMP | 3.2-2.8/1.4 |
RPM/HP | 1740/1 |
HZ/PH | 50/3 |
SPEC. | 35A002T589H1 |
CLASS | BALDOR INDUSTRIAL MOTOR |
S.NO. | FO604051167 |
COOLING UNIT | |
MAKE | GEA |
TYPE | NT100T CDL-10 |
SER.NO. | MY-120/10130 |
WORKING PRESSURE BAR | 0 / 6 0 / 6 |
WORKING TEMP °C | 0/100 0/100 |
TEST PRESSURE BAR | .9 /.9 |
NET WEIGHT | 427 KG |
YEAR | 2006 |
——————————————————————————- | |
MAKE | GEA |
TYPE | NT100M CDL-10 |
SER.NO. | MY-121/10029 |
WORKING PRESSURE BAR | 0 / 6 0 / 6 |
WORKING TEMP °C | 0/100 0/100 |
TEST PRESSURE BAR | .9 /.9 |
NET WEIGHT | 705 KG |
YEAR | 2006 |
——————————————————————————- | |
MAKE | GEA |
TYPE | NT100T CDL-10 |
SER.NO. | MY-120/10144 |
WORKING PRESSURE BAR | 0 / 6 0 / 6 |
WORKING TEMP °C | 0/100 0/100 |
TEST PRESSURE BAR | .9 /.9 |
NET WEIGHT | 508KG |
YEAR | 2006 |
—————————————- | ————————————- |
COOLING UNIT TOTAL WEIGHT | 4500KG |
COOLING SYSTEM DIMENSIONS | INCH-L-99″ W-88″ H-155″ |
FRAM DIMENSIONS | INCH-(L-80″ W48″ H-103″) |